HIGHPASS / LOWPASS / NOTCH FILTERS
Encore offers several analog filters for noise reduction and anti-aliasing applications. Unity gain in the passband is standard, although the Model 721M adds a switch-selectable gain of 1, 10, or 100. Response can be Butterworth or Bessel upon request. Switch-selectable frequency cutoffs are typically customer-specified.
| Model | Mounting | Chan |
|
|
|
| 706 | Benchtop; rack mounting optional |
6 | 4 (24dB/octave) Butterworth |
4, 1Hz -5KHz | 115V 50/60Hz |
| 707 | 19" rack |
12 | 4 (24dB/octave) high or lowpass |
5, from 0.3Hz - 10kHz | 115V 50/60Hz |
| 710 | 19" rack |
28 | 8 (48dB/octave) high or lowpass |
3, 1Hz -100KHz | ±15VDC @ 0.5A |
| 711 | 19" rack | 1-14 | 4 (24dB/octave) high or lowpass |
5, from 1Hz - 30kHz | rack power |
| 721, 721M | 19" rack | 2-16 | 8 (48dB/octave) high or lowpass |
5, from 1Hz - 30kHz | rack power |
| FL724 versions | DIN-rail mount | 1 | 4 (-50dB notch) bandstop | 1, typically at 50/60Hz, up to 5kHz by request | ±15VDC or 24VDC |
Rack-mounted module power is provided by integral 19" rack enclosure supply. Model 721 modules can also be mounted in a benchtop two-module wide carrying case with power supply.